Am 21. Juni 2025 fanden die 14. Kinder- und Jugendsportspiele des Kreissportbundes Ludwigslust-Parchim in Ludwigslust satt.
Teilgenommen haben 174 Sportlerinnen und Sportler aus 21 Vereinen des Kreises Ludwigslust-Parchim.
Aus unserem Verein haben Mia Krüger, Isabel Zander, Felina Kasten, Levke Kolb, Ayda-Marie Streich, Timon Koch, Sarah Laudan, Talisa Marie Bohm, Bosse Schreiber und Robin Laudan teilgenommen.
Hier die Ergebnisse unserer Sportler im Überblick
| Mia Krüger W8 | | |
| 50 m | 9,10 s | 1. Platz, PB |
| 800 m | 3:12,01 min | 1. Platz, PB |
| Weitsprung | 2,83 m | 4. Platz, PB |
| Ballwurf | 12,50 m | 3. Platz, PB |
| Isabel Zander W10 | | |
| Weitsprung | 2,47 m | PB |
| Schlagball | 23,00 m | 5. Platz, PB |
| Levke Kolb W10 | | |
| 50 m | 8,96 s | PB |
| Weitsprung | 3,10 m | PB |
| Schlagball | 17,50 m | SB |
| Felina Kasten W10 | | |
| 50 m | 8,87 s | PB |
| Weitsprung | 3,41 m | PB |
| Ayda-Marie Streich W11 | | |
| Weitsprung | 3,66 m | PB |
| Schlagball | 19,50 m | PB |
| Timon Koch M11 | | |
| 50 m | 8,53 s | Finallauf, PB |
| Weitsprung | 3,81 m | 3. Platz, PB |
| Schlagball | 43,50 m | 1. Platz, PB |
| Sarah Laudan W12 | | |
| 75 m | 10,58 s | 2. Platz, PB |
| Hochsprung | 1,40 m | 1. Platz |
| Weitsprung | 4,59 m | 1. Platz |
| Kugelstoßen (3 kg) | 8,24 m | 1. Platz, PB |
| Ballwurf | 36,50 | 1. Platz, PB |
| Talisa Marie Bohm U18 | | |
| 100 m | 15,24 s | 5. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,97 m | 4. Platz, PB |
| Bosse Schreiber U18 | | |
| 100 m | 12,80 s | 4. Platz, PB |
| Hochsprung | 1,50 m | 4. Platz, PB |
| Weitsprung | 4,60 m | 5. Platz, PB |
| Kugelstoßen (5 kg) | 9,94 m | 1. Platz, PB |
| Robin Laudan U18 | | |
| 100 m | 12,26 s | 1. Platz, PB |
| 800 m | 2:31,80 min | 1. Platz, PB |
| Hochsprung | 1,60 m | 1. Platz |
| Weitsprung | 5,58 m | 1. Platz |
| Kugelstoßen (5 kg) | 9,51 m | 3. Platz, PB |
Wir danken allen Sportlerinnen und Sportler für ihre gezeigten Leistungen und gratulieren zu ihren persönlichen und Saisonbestleistungen sowie zu ihren Platzierungen.