Der 3. SweriMedCup fand am 22.November 2025 in Schwerin statt.
Teilgenommen haben 162 Sportlerinnen und Sportler aus 11 Vereinen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim.
Aus unserem Verein haben Mia Krüger, Leeann Preller, Sarah Laudan, Felix Nordhaus, Hannes Nordhaus, Theo Wildermuth Timon Koch und Robin Laudan teilgenommen.
Hier die Ergebnisse unserer Sportler in der Übersicht.
| Mia Krüger W8 | | |
| 50 m | 8,77 s | 1. Platz, PB |
| 800 m | 3:08,50 min | 1. Platz, PB |
| Weitsprung | 2,86m | PB |
| Leeann Preller W12 | | |
| 60 m | 9,51 s | 4. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,89 m | 3. Platz, PB |
| Sarah Laudan W12 | | |
| 60 m | 8,67 s | 1. Platz, PB |
| Hochsprung | 1,60 m | 1. Platz, PB |
| Weitsprung | 4,65 m | 2. Platz |
| Kugelstoßen | 8,21 m | 2. Platz |
| Felix Nordhaus m U8 | | |
| 50 m | 9,29 s | 3. Platz, PB |
| 400 m | 91,00 s | 2. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,07 m | 1. Platz, PB |
| Hannes Nordhaus M8 | | |
| 50 m | 8,85 s | PB |
| 800 m | 3:04,05 min | 3. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,04 m | PB |
| Theo Wildermuth M10 | | |
| Weitsprung | 2,91 m | |
| Timon Koch M11 | | |
| 50 m | 8,33 s | 4. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,93 m | 3. Platz, PB |
| Robin Laudan mJ u18 | | |
| 60 m | 7,75 s | 2. Platz, SB |
| Weitsprung | 5,48 m | 1. Platz |
| Hochsprung | 1,65 m | 1. Platz, SB |
Wir danken allen Sportlerinnen und Sportler für ihre gezeigten Leistungen und gratulieren zu ihren persönlichen und Saisonbestleistungen sowie zu ihren Platzierungen.
Hier ein paar Impressionen: