Am 27. September 2025 fanden die 14. Kinder- und Jugendsportspiele im Mehrkampf des Kreissportbundes Ludwigslust-Parchim in Ludwigslust satt.
Teilgenommen haben 126 Sportlerinnen und Sportler aus 10 Vereinen des Kreises Ludwigslust-Parchim.
Aus unserem Verein haben Mia Krüger, Levke Kolb, Leeann Preller, Sarah Laudan und Talisa Marie Bohm teilgenommen.
Hier die Ergebnisse unserer Sportler im Überblick
| Mia Krüger W8 | | | |
| 50 m | 9,05 s | 284 Punkte | |
| Weitsprung | 2,84 m | 284 Punkte | |
| Ballwurf | 9,50 m | 121 Punkte | |
| Gesamt | | 689 Punkte | 5. Platz |
| Levke Kolb W10 | | | |
| 50 m | 9,03 s | 286 Punkte | |
| Hochsprung | 1,00 m | 175 Punkte | |
| Weitsprung | 3,06 m | 315 Punkte | |
| Schlagball | 19,50 m | 273 Punkte | |
| Gesamt | | 1 049 Punkte | 7. Platz |
| Leeann Preller W11 | | | |
| 75 m | 11,63 s | 371 Punkte | |
| 800 m | 3:23,41 min | 295 Punkte | |
| Hochsprung | 1,25 m | 349 Punkte | |
| Weitsprung | 3,77 m | 407 Punkte | |
| Ballwurf | 28,00 m | 373 Punkte | |
| Gesamt | | 1795 Punkte | 2. Platz |
| Sarah Laudan W12 | | | |
| 75 m | 11,01 s | 426 Punkte | |
| 800 m | 2:58,09 min | 381 Punkte | |
| Hochsprung | 1,50 m | 505 Punkte | |
| Weitsprung | 4,59 m | 504 Punkte | |
| Ballwurf | 38,50 m | 461 Punkte | |
| Gesamt | | 2 277 Punkte | 1. Platz |
| Talisa Marie Bohm U18 | | | |
| 100 m | 15,398 s | 379 Punkte | |
| 800 m | 3:07,31 min | 347 Punkte | |
| Hochsprung | 1,25 m | 349 Punkte | |
| Weitsprung | 3,81 m | 412 Punkte | |
| Kugelstoßen | 6,01 m | 294 Punkte | |
| Gesamt | | 1 781 Punkte | 4. Platz |
Wir danken allen Sportlerinnen und Sportler für ihre gezeigten Leistungen und gratulieren zu ihren Leistungen sowie zu ihren Platzierungen.