Die 7. Kreismeisterschaft des KLV fanden am 06. Juni 2026 in Ludwigslust statt.
Teilgenommen haben 176 Sportlerinnen und Sportler aus 14 Vereinen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim.
Aus unserem Verein haben Lotte Zutz, Mia Krüger, Lotta Prütz, Merle Zutz, Elisa Böhnke, Sarah Laudan, Talisa Marie Bohn, Felix Nordhaus, Hannes Nordhaus, Theo Wildermuth und Robin Laudan teilgenommen.
Hier die Ergebnisse unserer Sportler in der Übersicht.
| Lotte Zutz U8 | | |
| 50 m | 11,52 s | PB |
| 400 m | 126,38 s | PB |
| Weitsprung | 1,99 m | PB |
| Schlagball | 6,00 m | PB |
| Mia Krüger W9 | | |
| 50 m Sprint | 8,73 s | Vorlauf, PB |
| | 8,85 s | Finale 4. Platz |
| 800 m | 3:31,07 min | 6. Platz, SB |
| Weitsprung | 3,05 m | 5. Platz, PB |
| Lotta Prütz W9 | | |
| 50 m Sprint | 9,31 s | PB |
| Weitsprung | 2,96 m | 8. Platz, PB |
| Schlagball | 19,00 m | 5. Platz, PB |
| Merle Zutz W9 | | |
| 50 m Sprint | 9,43 s | PB |
| Weitsprung | 2,72 m | 10. Platz |
| Schlagball | 22,00 m | 2. Platz, PB |
| Elisa Böhnke, W10 | | |
| 50 m Sprint | 9,34 s | PB |
| Weitsprung | 2,63 m | PB |
| Schlagball | 22,50 m | 6. Platz, PB |
| Sarah Laudan W13 | | |
| 75 m | 10,80 s | 2. Platz |
| Weitsprung | 4,58 m | 1. Platz |
| Kugelstoßen | 10,17 m | 1. Platz, PB |
| Ballwurf | 42,50 m | 1. Platz |
| Talisa Marie Bohn U18 | | |
| 100 m Sprint | 15,69 s | 2. Platz, SB |
| 800 m | 3:17,94 min | 1. Platz, SB |
| Weitsprung | 3,88 m | 2. Platz, SB |
| Felix Nordhaus U8 | | |
| 50 m Sprint | 9,09 s | 2. Platz, PB |
| 400 m | 86,54 s | 2. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,17 m | 1. Platz, PB |
| Schlagball | 20,50 m | 1. Platz, PB |
| Hannes Nordhaus M9 | | |
| 50 m Sprint | 8,63 s | 4. Platz, PB |
| 800 m | 3:08,20 min | 2. Platz, SB |
| Weitsprung | 3,35 m | 5. Platz, PB |
| Theo Wildermuth M10 | | |
| 50 m Sprint | 9,20 s | PB |
| 800 m | 3:02,34 min | 2. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,27 m | 8. Platz, PB |
| Schlagball | 28,00 m | 5. Platz, SB |
| Robin Laudan U18 | | |
| 100 m Sprint | 12,48 s | 2. Platz, SB |
| Hochsprung | 1,68 m | 1. Platz, PB |
| Weitsprung | 5,69 m | 2. Platz, SB |
| Kugelstoßen | 10,17 m | 1. Platz, SB |
Wir danken allen Sportlerinnen und Sportler für ihre gezeigten Leistungen und gratulieren zu ihren persönlichen und Saisonbestleistungen sowie zu ihren Platzierungen.