Die 6. Kreismeisterschaft des KLV fanden am 17. Mai 2025 in Ludwigslust statt.
Teilgenommen haben 209 Sportlerinnen und Sportler aus 11 Vereinen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim.
Aus unserem Verein haben Mia Krüger, Emma Luth, Sarah Laudan, Leeann Preller, Talisa Marie Bohn, Theo Wildermuth und Robin Laudan teilgenommen.
Hier die Ergebnisse unserer Sportler in der Übersicht.
| Mia Krüger W8 | | |
| 50 m | 9,26 s | Finale 3. Platz, PB |
| Weitsprung | 2,70 m | PB |
| Schlagball | 11,00 m | PB |
| Emma Luth W8 | | |
| 50 m | 10,46 s | Vorlauf, PB |
| Weitsprung | 2,28 m | PB |
| Schlagball | 16,00 m | 4. Platz, PB |
| Leeann Preller W12 | | |
| 75 m | 11,69 | 4. Platz, PB |
| Weitsprung | 3,77 | 5. Platz, PB |
| Schlagball | 26,50 m | 4. Platz, PB |
| Sarah Laudan W12 | | |
| 75 m | 10,81 s | 2. Platz, PB |
| Hochsprung | 1,40 m | 1. Platz, PB |
| Weitsprung | 4,59 m | 1. Platz, PB |
| Schlagball | 31,50 m | 1. Platz, PB |
| Talisa Marie Bohn U18 | | |
| 100 m | 16,10 s | PB |
| Weitsprung | 3,88 m | 4. Platz , PB |
| Theo Wildermuth M10 | | |
| 50 m | 9,28 s | Vorlauf, PB |
| 800 m | 3:07,06 min | 3. Platz, SB |
| Weitsprung | 3,16 m | 5. Platz, PB |
| Schlagball | 29,00 m | 3. Platz, PB |
| Robin Laudan U18 | | |
| Hochsprung | 1,65 m | 1. Platz, SB |
| Kugelstoßen | 8,35 m | 3. Platz, PB |
Wir danken allen Sportlerinnen und Sportler für ihre gezeigten Leistungen und gratulieren zu ihren persönlichen und Saisonbestleistungen sowie zu ihren Platzierungen.